根据《红河州卫生健康委员会所属事业单位云南省滇南中心医院(红河州第一人民医院)2024年事业单位公开招聘急需紧缺专业技术人员公告》,现将资格审查结果及面试有关事项公告如下:
一、资格审查结果
经资格审查,确认77人通过资格审查进入面试。资格审查通过人员名单见附件。
二、面试时间及地点
面试签到时间:2024年4月29日 上午8:00
面试签到地点:云南省滇南中心医院(红河州第一人民医院)科教信息综合楼2号会议室。
面试时间:2024年4月29日上午8:30
面试地点:云南省滇南中心医院(红河州第一人民医院)科教信息综合楼5号会议室。
地 址:云南省红河州州蒙自市红河大道与上海路交叉口上海路向南行100米处
三、有关事项
(一)请面试人员合理安排好时间,确保按时参加。
(二)请面试人员携带身份证原件参加。
(三)本次招聘不指定辅导用书,不举办也不委托任何机构开展辅导培训。社会上出现的假借事业单位招聘命题组、专门培训机构等名义举办的辅导班、辅导网站或发行的出版物等,均与举办本次招聘的相关部门无关。敬请广大报考人员提高警惕,切勿上当受骗。
联系电话:0873-3720288 15925351086。
附:红河州卫生健康委员会所属事业单位云南省滇南中心医院(红河州第一人民医院)2024年公开招聘事业单位急需紧缺专业技术人员资格审查通过人员名单
云南省滇南中心医院(红河州第一人民医院)
2024年4月26日
附件:
| 红河州卫生健康委员会所属事业单位云南省滇南中心医院(红河州第一人民医院)2024年公开招聘事业单位急需紧缺专业技术人员资格审查通过人员名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位及代码 | 
| 1 | 符炜 | 男 | 心血管内科医师(2) | 
| 2 | 冯悦荣 | 女 | 消化内科医师(3) | 
| 3 | 冯馨 | 女 | 消化内科医师(3) | 
| 4 | 夏傅文 | 女 | 消化内科医师(3) | 
| 5 | 毛孝周 | 男 | 消化内科医师(3) | 
| 6 | 张炳艳 | 女 | 消化内科医师(3) | 
| 7 | 李芸茜 | 女 | 消化内科医师(3) | 
| 8 | 王晶 | 女 | 消化内科医师(3) | 
| 9 | 余瑞飞 | 女 | 消化内科医师(3) | 
| 10 | 李萌 | 女 | 消化内科医师(3) | 
| 11 | 袁玉 | 女 | 消化内科医师(3) | 
| 12 | 赵娅芳 | 女 | 消化内科医师(3) | 
| 13 | 夏淑敏 | 女 | 消化内科医师(3) | 
| 14 | 王牧娟 | 女 | 消化内科医师(3) | 
| 15 | 吴建丽 | 女 | 消化内科医师(3) | 
| 16 | 李绍军 | 男 | 泌尿外科医师(4) | 
| 17 | 王梦悦 | 女 | 泌尿外科医师(4) | 
| 18 | 贺慷 | 男 | 泌尿外科医师(4) | 
| 19 | 杨信本 | 男 | 泌尿外科医师(4) | 
| 20 | 陈凯 | 男 | 泌尿外科医师(4) | 
| 21 | 欧炫蔚 | 男 | 泌尿外科医师(4) | 
| 22 | 周福安 | 男 | 泌尿外科医师(4) | 
| 23 | 董宝楠 | 男 | 泌尿外科医师(4) | 
| 24 | 尹志远 | 男 | 泌尿外科医师(4) | 
| 25 | 何聃鹏 | 男 | 泌尿外科医师(4) | 
| 26 | 王锦锐 | 男 | 泌尿外科医师(4) | 
| 27 | 杨媛 | 女 | 泌尿外科医师(4) | 
| 28 | 蒲伟 | 男 | 泌尿外科医师(4) | 
| 29 | 杨斌 | 男 | 泌尿外科医师(4) | 
| 30 | 李银 | 女 | 泌尿外科医师(4) | 
| 31 | 牛愿坚 | 男 | 泌尿外科医师(4) | 
| 32 | 孙曼 | 女 | 泌尿外科医师(4) | 
| 33 | 马怀顺 | 女 | 医学检验科技师(5) | 
| 34 | 何媛 | 女 | 医学检验科技师(5) | 
| 35 | 杨利梅 | 女 | 医学检验科技师(5) | 
| 36 | 邓洪荣 | 女 | 医学检验科技师(5) | 
| 37 | 袁一桐 | 女 | 医学检验科技师(5) | 
| 38 | 胡兴 | 女 | 医学检验科技师(5) | 
| 39 | 李娟 | 女 | 医学检验科技师(5) | 
| 40 | 朱艺 | 女 | 医学检验科技师(5) | 
| 41 | 钱昱舟 | 女 | 医学检验科技师(5) | 
| 42 | 翟誉 | 女 | 医学检验科技师(5) | 
| 43 | 李阳昱 | 女 | 医学检验科技师(5) | 
| 44 | 莫诗卉 | 女 | 医学检验科技师(5) | 
| 45 | 刘军贤 | 男 | 医学检验科技师(5) | 
| 46 | 段又心 | 女 | 医学检验科技师(5) | 
| 47 | 赵迪 | 女 | 医学检验科技师(5) | 
| 48 | 李吉翠 | 女 | 医学检验科技师(5) | 
| 49 | 杨瑞嘉 | 女 | 医学检验科技师(5) | 
| 50 | 陈红丽 | 女 | 医学检验科技师(5) | 
| 51 | 段彪 | 女 | 医学检验科技师(5) | 
| 52 | 张丽丽 | 女 | 医学检验科技师(5) | 
| 53 | 石文博 | 男 | 医学检验科技师(5) | 
| 54 | 曹慧颖 | 女 | 医学检验科技师(5) | 
| 55 | 叶黛娇 | 女 | 医学检验科技师(5) | 
| 56 | 史亚玲 | 女 | 临床护理(7) | 
| 57 | 马秋 | 女 | 临床护理(7) | 
| 58 | 毛瑜俊 | 女 | 临床护理(7) | 
| 59 | 晏伟 | 女 | 临床护理(7) | 
| 60 | 张淼 | 女 | 临床护理(7) | 
| 61 | 李涓玉 | 女 | 临床护理(7) | 
| 62 | 严翔 | 女 | 临床护理(7) | 
| 63 | 张雄 | 男 | 临床护理(7) | 
| 64 | 姚予姝 | 女 | 临床护理(7) | 
| 65 | 夏凤艳 | 女 | 临床护理(7) | 
| 66 | 陈云静 | 女 | 临床护理(7) | 
| 67 | 邹雪琼 | 女 | 临床护理(7) | 
| 68 | 白娅萍 | 女 | 临床护理(7) | 
| 69 | 严梓予 | 女 | 临床护理(7) | 
| 70 | 韩梦景 | 女 | 临床护理(7) | 
| 71 | 赵春雨 | 女 | 临床护理(7) | 
| 72 | 方春瑞 | 女 | 临床护理(7) | 
| 73 | 董娅芳 | 女 | 临床护理(7) | 
| 74 | 刘艳 | 女 | 临床护理(7) | 
| 75 | 付晶晶 | 女 | 临床护理(7) | 
| 76 | 陶柔 | 女 | 临床护理(7) | 
| 77 | 马月玲 | 女 | 临床护理(7) | 
 
            