云南省滇南中心医院耗材议价结果公示
项目编号:YXZBB第2022-031号
为满足临床科室使用需求,降低医疗成本,云南省滇南中心医院于2022年5月6日对麻醉科用手术体外垫进行现场议价。本次招标议价由医学装备部组织、审计科、财务科、院纪委监督,麻醉科参加,现将议价结果公示如下:
序号  | 名称  | 生产厂家  | 规格型号  | 数量  | 单位  | 单价/元  | 合计/元  | 
1  | 圆形头圈  | 济南驰元生物科技有限公司  | GP-H/20*7*5  | 2  | 个  | 600  | 1200  | 
2  | 圆形头圈  | 济南驰元生物科技有限公司  | GP-H/20*7*5  | 10  | 个  | 544  | 5440  | 
3  | 通用方垫  | 济南驰元生物科技有限公司  | GP-L/50*30*1.5  | 30  | 块  | 720  | 21600  | 
4  | 跟骨垫  | 济南驰元生物科技有限公司  | GP-L/18*10*7  | 10  | 对  | 600  | 6000  | 
5  | 柱形垫  | 济南驰元生物科技有限公司  | GP-C/10*5*5  | 2  | 个  | 480  | 960  | 
6  | 半圆形垫  | 济南驰元生物科技有限公司  | GP-C/50*10*10  | 2  | 个  | 1800  | 3600  | 
7  | 半圆形垫  | 济南驰元生物科技有限公司  | GP-C/32*8*4  | 2  | 个  | 640  | 1280  | 
8  | 半圆形垫  | 济南驰元生物科技有限公司  | GP-C/50*18*15  | 2  | 个  | 2600  | 5200  | 
9  | 柱形垫  | 济南驰元生物科技有限公司  | GP-C/50*12*10  | 5  | 个  | 2480  | 12400  | 
10  | 凹形体位垫  | 济南驰元生物科技有限公司  | GP-L/50*15*4  | 4  | 个  | 784  | 3136  | 
11  | 俯卧位垫  | 济南驰元生物科技有限公司  | GP-C/67.5*50*11  | 2  | 个  | 5600  | 11200  | 
12  | 俯卧位头圈  | 济南驰元生物科技有限公司  | GP-H/23*20*14/11  | 2  | 个  | 3920  | 7840  | 
合计:¥79856.00(柒万玖仟捌佰伍拾陆元整)  | 
若对议价结果有异议,请于2022年8月4日前提出。本次议价全程音频监控,若有需要可到我院医学装备部申请拷贝。
谨对积极参与本项目的响应人表示衷心感谢,期待与您的合作!
监督电话:
院纪委:3720044
医学装备部:3720096
红河州第一人民医院医学装备部
2022年7月28日