根据《红河州医疗保障局 红河州卫生健康委员会关于规范综合诊查类等医疗服务项目价格及医保支付政策的通知》(红医保发〔2026〕4 号)文件规定,公立医疗机构制定试行价格的医疗服务项目必须进行公示。我院本着公平、合法和诚信的原则,依据医疗服务项目成本测算情况,结合考虑患者承受能力等因素,制定了“上门服务费”等6项医疗服务项目试行价格,现公示如下:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 服务产出 | 价格构成 | 计价单位 | 计价说明 | 归集 | 试行 价格 | 医保支付类别 |
1 | 011107000010000 | 上门服务费 | 根据患者需求,医疗机构派出医务人员,前往患者指定地点为其提供合法合规的医疗服务。 | 所定价格涵盖医疗机构派出医务人员的交通成本、人力资源和基本物质资源消耗。 | 次·人 | 1.上门服务费由公立医疗机构自主确定。 | 诊察费 | 280 | 丙类 |
2 | 011105000010000 | 床位费(单人间) | 指住院期间为患者提供的单人病房及相关设施,可提供用于家属陪护、独立卫浴等需求的相关设施。 | 所定价格涵盖床单位必备设施,包括但不限于腕带、病人服装、文档资料及管理、床单位设备及布草、独立卫浴、能源消耗、医疗垃圾及污水处理、病房控温设施及维护等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 床位·日 | 单人间床位费实行市场调节价,由医院自主制定收费标准。 | 床位费 | 180 | 甲类,支付标准按最高不超过30元支付,超过部分统筹基金不予支付。 |
3 | 013114000140000 | 标记物植入费 | 通过穿刺等方式植入标记物。 | 所定价格涵盖消毒、定位、穿刺、植入、处理用物等步骤所需的人力资源和基本物质资源消耗。(不含影像引导) | 次 | 由医疗机构自主制定试行价格。 | 治疗费 | 350 | 丙类 |
4 | 013114000140001 | 标记物植入费-多病灶标记物植入(加收) | 次 | 由医疗机构自主制定试行价格。 | 治疗费 | 250 | 丙类 | ||
5 | 011109000020000 | 救护车转运费 | 指医疗机构(含120急救中心)利用救护车转运患者的使用费用。 | 所定价格涵盖含救护车交通往返相关管理费、折旧费、消毒费、油耗、司机劳务等所需的人力资源和基本物质资源消耗。 | 公里 | 1.本项目按照基础费用和里程费用相结合的计价方式收费,往返6公里以内的收取基价50元,超过6公里的,超出部分按每公里6%加收(往返),不足1公里按1公里计算。 | 其他费 | 8 | 丙类 |
6 | 011109000020001 | 救护车转运费-高层人力转运加收(加收) | 指医疗机构(含120急救中心)高层人力转运患者后,利用救护车转运患者的使用费用。 | 次 | 高层人力转运实行市场调节价,由医疗机构(含120急救中心)自主制定收费标准。高层人力转运指未使用电梯二楼以上的转运。 | 其他费 | 80 | 丙类 |
公示日期:2026年5月20日-2026年5月27日,公示期间如有意见及建议请联系医保办公室、价格管理科,联系电话:0873-3720036。